|
Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | 20'GP, 40'GP, 40'HC, LCL | POL: | SZANGHAJ / NINGBO / SZENZHEN / QINGDAO |
---|---|---|---|
STRĄK: | LA , LB , OAKLAND , VANCOUVER , NOWY JORK , SAVANNAH, NORFOLK | Przewoźnik: | MAERSK / MSC / CMA CGM / COSCO / OOCL / ONE |
Usługa: | Tygodniowo | Termin: | FOB / EXW / CIF / CFS |
Rodzaj rachunku: | OBL / TLX / LIST PRZEWOZOWY | Zapłata: | TT |
High Light: | 40GP Ocean Shipping Container,China To USA Ocean Container Shipping,LCL Sea Container Shipping |
Wysyłka kontenerowa z Chin do USA
Nasza usługa spedycji morskiej dla ładunków całokontenerowych opiera się na spedycji najwyższej klasy przewoźnikami. Wysyłając z nami, zyskujesz stałą kontrolę podczas całego procesu.Świadczymy usługę wysyłki kontenerów z Chin do USA.
Jeden doradca z naszego personelu osobiście zajmie się Twoją przesyłką od początku do końca, zapewniając pełną przejrzystość i stały kontakt, aby na każdym etapie procesu informować Cię o statusie Twojego ładunku.
Zakres usług;
Fracht morski i wysyłka do USA;
Magazynowanie i serwis LCL w porcie lokalnym w Chinach;
Transport lądowy w porcie lokalnym w Chinach;
Transport multimodalny na cały świat;
Odprawa celna i deklaracja celna w porcie w Chinach;
Serwis FBA do USA;
Usługa Door to Door do USA.
Plik AMS i ISF dla klienta
Trasa usług
1. Chiny na zachodnie wybrzeże, jak LA, Long Beach, Oakland, Tacoma, Vancouver
2. Chiny na wschodnie wybrzeże, jak NY, SAVANNAH, NORFOLK, MIAMI
3. Chiny do IPI, RIPI, jak DALLAS, KANSAS CITY, CLEVELAND, COLUMBUS, CHICAGO
POL | STRĄK | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | PRZEWOŹNIK | TRASIT CZAS |
SZANGHAJ | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 20 dni |
YANTIAN | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 21 dni |
QINGDAO | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 23 dni |
SZANGHAJ | NOWY JORK | 13000 | 15000 | 17000 | JEDEN | 29 dni |
YANTIAN | NOWY JORK | 13000 | 15000 | 17000 | JEDEN | 30 dni |
QINGDAO | NOWY JORK | 13000 | 15000 | 17000 | JEDEN | 33 dni |
POL | STRĄK | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | PRZEWOŹNIK | TRASIT CZAS |
SZANGHAJ | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | OOCL | 40 dni |
SHENZHEN | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | CMA CGM | 40 dni |
SZANGHAJ | CHICAGO | 15000 | 21000 | 21000 | OOCL | 40 dni |
SHENZHEN | CHICAGO | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 dni |
SZANGHAJ | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | JEDEN | 40 dni |
SHENZHEN | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 dni |
SZANGHAJ | MEMPHIS | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 dni |
SHENZHEN | MEMPHIS | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 dni |
SZANGHAJ | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 dni |
SHENZHEN | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 dni |
Zapewniamy konkurencyjne usługi spedycyjne, w tym: rozsądny fracht;tryb dostawy „od drzwi do drzwi”;elastyczne metody płatności;usługi odprawy celnej agentów zagranicznych;szyte na miarę zintegrowane rozwiązania logistyczne... Profesjonalna analiza rynku naszych pracowników pomoże Ci dokładnie zrozumieć warunki rynkowe w czasie rzeczywistym i jeszcze bardziej obniżyć koszty transportu.Niezależnie od tego, czy jest to cały kontener, czy ładunek masowy, mamy bogate doświadczenie w przeładunkach.
Zapewniamy terminowe zapewnienie wymaganej zdolności przewozowej, elastyczność, niezawodność i częste wyjazdy na wszystkich trasach. W większości przypadków Odbiorcy wybierają transport FCL, gdy mają wystarczającą ilość ładunku, aby wypełnić cały kontener transportowy.Jednak niektóre osoby decydują się na rezerwację całego kontenera, nawet jeśli ich ładunek nie wypełni go całkowicie.Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć wybrać FCL dla swojego ładunku.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613510018824