Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | 20'GP, 40'GP, 40'HC, LCL | POL: | SZANGHAJ / NINGBO / SZENZHEN / QINGDAO |
---|---|---|---|
STRĄK: | Na całym świecie | Przewoźnik: | MAERSK / MSC / CMA CGM / COSCO / OOCL / ONE |
Usługa: | Tygodniowo | Termin: | FOB / EXW / CIF / CFS |
Rodzaj rachunku: | OBL / TLX / LIST PRZEWOZOWY | Zapłata: | TT |
High Light: | 20-stopowy kontenerowy fracht morski,międzynarodowy kontenerowy fracht morski,20-stopowa wysyłka kontenerowa |
Międzynarodowy spedytor kontenerowy Chiny do Europy
Nasza usługa spedycji morskiej dla ładunków całokontenerowych opiera się na spedycji najwyższej klasy przewoźnikami.
Nasza usługa:
1. Transport FCL przez Ocean
2. Transport ładunków niebezpiecznych
3. Poleć transport kontenerowy
4. Transport kontenerów Open Top
5. Transport kontenerów do płaskich regałów
6. Transport kontenerów zbiornikowych
7. Transport ro-ro
Trasa usług
1. Chiny do Europy Zachodniej, jak Hamburg, Antwerpia, Le Haver
2. Chiny do Wielkiej Brytanii, jak Felixstowe, Southhampton
3. Chiny do Europy Wschodniej, jak Constaza, Odessa, Warna
POL | STRĄK | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | NOŚNIK | TRASIT CZAS |
SZANGHAJ | HAMBURG | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 25 dni |
SZANGHAJ | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 27 dni |
SZANGHAJ | BARCELONA | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 23 dni |
NINGBO | HAMBURG | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23 dni |
NINGBO | LE HAVER | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 25 dni |
NINGBO | ANTWERPIA | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23 dni |
SZENZHEN | HAMBURG | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21 dni |
SZENZHEN | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 25 dni |
SZENZHEN | ANTWERPIA | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21 dni |
POL | STRĄK | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | NOŚNIK | TRASIT CZAS |
SZANGHAJ | ODESSA | 10000 | 13500 | 13500 | MAERSK | 28 dni |
SZANGHAJ | KONSTANZA | 9500 | 13000 | 13000 | MAERSK | 27 dni |
SZANGHAJ | WARNA | 9500 | 13000 | 13000 | YML | 26 dni |
NINGBO | PIWDENNY | 10000 | 13500 | 13500 | MSC | 27 dni |
NINGBO | KONSTANZA | 9500 | 13000 | 13000 | MSC | 26 dni |
NINGBO | BURGAS | 9500 | 13000 | 13000 | MAERSK | 25 dni |
SZENZHEN | ODESSA | 9500 | 13000 | 13000 | COSCO | 25 dni |
SZENZHEN | KONSTANZA | 9000 | 12000 | 12500 | COSCO | 24 dni |
SZENZHEN | WARNA | 9000 | 12000 | 12500 | MAERSK | 23 dni |
Zapewniamy konkurencyjne usługi spedycyjne, w tym: rozsądny fracht;tryb dostawy „od drzwi do drzwi”;elastyczne metody płatności;usługi odprawy celnej agentów zagranicznych;szyte na miarę zintegrowane rozwiązania logistyczne... Profesjonalna analiza rynku naszych pracowników pomoże Ci dokładnie zrozumieć warunki rynkowe w czasie rzeczywistym i jeszcze bardziej obniżyć koszty transportu.Niezależnie od tego, czy jest to cały kontener, czy ładunek masowy, mamy bogate doświadczenie w przeładunkach.
Zapewniamy terminowe zapewnienie wymaganej zdolności przewozowej, elastyczność, niezawodność i częste wyjazdy na wszystkich trasach. W większości przypadków Odbiorcy wybierają transport FCL, gdy mają wystarczającą ilość ładunku, aby wypełnić cały kontener transportowy.Jednak niektóre osoby decydują się na rezerwację całego kontenera, nawet jeśli ich ładunek nie wypełni go całkowicie.Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć wybrać FCL dla swojego ładunku.
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8613510018824